DOT
मुद्रा बदलें
ARS, $
अर्जेंटीना पेसोILS, ₪
इज़राइली नया शेकेलIDR, Rp
इंडोनेशियाई रूपियाETH Crypto
इथेरियमXRP Crypto
एक्सआरपीAUD, $
ऑस्ट्रेलियाई डॉलरKWD, د.ك
कुवैती दिनारCAD, $
कैनेडियन डॉलरCNY, ¥
चीनी युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाLINK Crypto
चेनलिंकJPY, ¥
जापानी येनGEL, ₾
जॉर्जियाई लारीDKK, kr
डेनमार्क क्रोनTRY, ₺
तुर्की लीराTHB, ฿
थाई बाह्टZAR, R
दक्षिण अफ्रीकी रॅण्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाई वॉनTWD, NT$
नया ताइवान डॉलरNGN, ₦
नाइजीरियाई नायराNOK, kr
नॉर्वेजियन क्रोनNZD, $
न्यूज़ीलैंड डॉलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपीDOT Crypto
पॉलकडॉटPLN, zł
पोलिश ज्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBMD, $
बरमूडा डॉलरBHD, .د.ب
बहरीनी दिनारBDT, ৳
बांग्लादेशी टाकाBTC, ฿ Crypto
बिटकॉइनBCH Crypto
बिटकॉइन कैशBNB Crypto
बिनेंस कॉइनBRL, R$
ब्राज़ीलियन रियालGBP, £
ब्रिटिश पाउंडINR, ₹
भारतीय रुपयाMYR, RM
मलेशियाई रिंगितMXN, $
मैक्सिकन पेसोUSD, $
यूएस डॉलरUAH, ₴
यूक्रेनियाई ह्रीवनियाEUR, €
यूरोRUB, ₽
रूसी रूबलLTC Crypto
लाइटकॉइनVND, ₫
वियतनामी डोंगVEF, Bs.
वेनेज़ुएला बोलिवारLKR, ₨
श्रीलंकाई रूपीSAR, ﷼
सउदी रियालAED, د.إ
संयुक्त अरब अमीरात दिरहामSATS Crypto
सातोशीSGD, $
सिंगापुर डॉलरXLM Crypto
स्टेलरCHF
स्विस फ्रैंकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHUF, Ft
हंगरी फोरिंटHKD, $
हॉंगकॉंग डॉलरपिछले 2 दिन
समय अवधि को बदलें
हिंदी
भाषा बदलें
पिछले 2 दिन में बिटकॉइन की कीमत 2,809.17 DOT घटी है, जिससे -3.77 की प्रतिशत में एक रुझान दिखाई देता है
समय अवधि: — UTC
अवलोकनों के बीच सबसे बड़ा अंतराल: 01:00:01.
पहला और अंतिम मूल्य चुनी गई अवधि के भीतर उपलब्ध पहले और अंतिम अवलोकन से लिया गया है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्य चार्ट के लिए डेटा कम करने से पहले सभी 48 दर्ज अवलोकनों से निकाले गए हैं। ये दर्ज मूल्यों की सीमाएँ हैं, हर व्यापार के उच्चतम या न्यूनतम मूल्य नहीं। जहाँ रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ अनुमानित मूल्य नहीं जोड़ा जाता। एक अवलोकन वाली पंक्ति में परिवर्तन नहीं मापा जा सकता। तालिका का समय UTC में है; “आज” और “कल” की अवधि Asia/Kolkata के अनुसार चुनी जाती है।
| दिनांक और समय (UTC) | पहला दर्ज मूल्य | अंतिम दर्ज मूल्य | सबसे अधिक दर्ज मूल्य | सबसे कम दर्ज मूल्य | परिवर्तन | अवलोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | 74,464.70808655 DOT | — | 1 | |
| 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | 74,777.83116808 DOT | — | 1 | |
| 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | 75,112.42378132 DOT | — | 1 | |
| 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | 74,702.98379627 DOT | — | 1 | |
| 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | 74,250.42848141 DOT | — | 1 | |
| 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | 74,475.65087634 DOT | — | 1 | |
| 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | 74,756.38367703 DOT | — | 1 | |
| 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | 75,010.19593112 DOT | — | 1 | |
| 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | 75,068.20246362 DOT | — | 1 | |
| 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | 75,293.98595563 DOT | — | 1 | |
| 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | 75,502.59238349 DOT | — | 1 | |
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 |
ARS, $
अर्जेंटीना पेसोILS, ₪
इज़राइली नया शेकेलIDR, Rp
इंडोनेशियाई रूपियाETH Crypto
इथेरियमXRP Crypto
एक्सआरपीAUD, $
ऑस्ट्रेलियाई डॉलरKWD, د.ك
कुवैती दिनारCAD, $
कैनेडियन डॉलरCNY, ¥
चीनी युआनCZK, Kč
चेक कोरुनाLINK Crypto
चेनलिंकJPY, ¥
जापानी येनGEL, ₾
जॉर्जियाई लारीDKK, kr
डेनमार्क क्रोनTRY, ₺
तुर्की लीराTHB, ฿
थाई बाह्टZAR, R
दक्षिण अफ्रीकी रॅण्डKRW, ₩
दक्षिण कोरियाई वॉनTWD, NT$
नया ताइवान डॉलरNGN, ₦
नाइजीरियाई नायराNOK, kr
नॉर्वेजियन क्रोनNZD, $
न्यूज़ीलैंड डॉलरPKR, ₨
पाकिस्तानी रुपीDOT Crypto
पॉलकडॉटPLN, zł
पोलिश ज्लॉटीPHP, ₱
फिलिपिनी पेसोBMD, $
बरमूडा डॉलरBHD, .د.ب
बहरीनी दिनारBDT, ৳
बांग्लादेशी टाकाBTC, ฿ Crypto
बिटकॉइनBCH Crypto
बिटकॉइन कैशBNB Crypto
बिनेंस कॉइनBRL, R$
ब्राज़ीलियन रियालGBP, £
ब्रिटिश पाउंडINR, ₹
भारतीय रुपयाMYR, RM
मलेशियाई रिंगितMXN, $
मैक्सिकन पेसोUSD, $
यूएस डॉलरUAH, ₴
यूक्रेनियाई ह्रीवनियाEUR, €
यूरोRUB, ₽
रूसी रूबलLTC Crypto
लाइटकॉइनVND, ₫
वियतनामी डोंगVEF, Bs.
वेनेज़ुएला बोलिवारLKR, ₨
श्रीलंकाई रूपीSAR, ﷼
सउदी रियालAED, د.إ
संयुक्त अरब अमीरात दिरहामSATS Crypto
सातोशीSGD, $
सिंगापुर डॉलरXLM Crypto
स्टेलरCHF
स्विस फ्रैंकSEK, kr
स्वीडिश क्रोनाHUF, Ft
हंगरी फोरिंटHKD, $
हॉंगकॉंग डॉलरमूल्य की प्रवृत्ति: पिछले 2 दिन
-2,809.17 DOT -3.77 %
पिछले 2 दिन में बिटकॉइन की कीमत 2,809.17 पॉलकडॉट घटी है, जिससे -3.77 की प्रतिशत में एक रुझान दिखाई देता है
बाजार की सीमा: पिछले 2 दिन
-55,832,852,358.31 DOT -3.73 %
पिछले 2 दिन में बिटकॉइन मार्केट कैप 55,832,852,358.31 पॉलकडॉट कम हुआ है, जिससे -3.73 की प्रतिशत में एक रुझान दिखाई देता है
ब्लॉक शुल्क दरें: पिछले 2 दिन
पॉलकडॉट (DOT) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
क्रिप्टो-फ्रेंडली यात्रा बुकिंग
दुनिया घूमने का एक नया तरीका खोजें। फ्लाइट, होटल और eSIM कार्ड बिटकॉइन और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके बुक करें। न बैंक, न छिपे शुल्क — सिर्फ तेज़, तत्काल भुगतान सीधे आपकी क्रिप्टो वॉलेट से।
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).